592家公司公布最新股东户数

592只股公布截至4月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有260只,降幅居前的是三联锻造、统一股份、领湃科技等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有1205家、697家、776家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有592家公司公布了截至4月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:18%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(3月31日)筹码集中股监测显示,这些股3月21日以来平均下跌9.37%,走势弱于同期沪指表现(下跌0.27%),其中,18%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

10股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有592只个股公布了4月10日股东户数,与上期(3月31日)相比,股东户数下降的有260只。其中股东户数降幅超一成的有10只。

股东户数降幅最多的是三联锻造,截至4月10日最新股东户数为17111户,较3月31日下降22.76%,筹码集中以来该股累计下跌17.70%,累计换手率为148.46%,其间主力资金净流出1703.84万元。

其次是统一股份,截至4月10日最新股东户数为28407户,较3月31日下降15.83%,筹码集中以来该股累计下跌22.83%,累计换手率为95.73%,其间主力资金净流出3804.07万元。业绩方面,公司2023年全年亏损4898.45万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股4月1日以来平均下跌8.21%,涨幅居前的有宝鼎科技、浙江鼎力、中铁装配等,分别上涨26.03%、25.04%、21.67%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有38只、26只、19只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有87股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是新联电子,净利润同比变动幅度为454.57%。有12股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有公元股份、天孚通信,增幅为384.17%、81.14%。公布2023年全年业绩预告的共有97只。业绩预告类型来看,预增有20只,预盈有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是辰安科技,预计净利润中值为8125.00万元,同比增幅为1079.90%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
001282 三联锻造 17111 -22.76 -17.70 汽车
600506 统一股份 28407 -15.83 -22.83 石油石化
300530 领湃科技 10519 -15.03 -26.48 基础化工
300889 爱克股份 16996 -14.36 -27.83 电子
002055 得润电子 68491 -12.40 -21.78 电子
002363 隆基机械 46178 -12.11 -17.29 汽车
002148 北纬科技 51000 -12.07 -18.30 通信
002343 慈文传媒 33659 -10.66 -16.53 传媒
301002 崧盛股份 10180 -10.59 -15.88 电力设备
300374 中铁装配 23922 -10.19 21.67 建筑材料
002332 仙琚制药 29000 -9.38 12.38 医药生物
000628 高新发展 94384 -8.86 -27.11 建筑装饰
300927 江天化学 7618 -8.81 -15.94 基础化工
002211 宏达新材 47693 -8.64 -23.58 基础化工
300713 英可瑞 18372 -8.54 -14.65 电力设备
001238 浙江正特 10048 -8.47 14.74 轻工制造
300394 天孚通信 39994 -8.39 13.51 通信
002961 瑞达期货 17700 -8.04 -4.47 非银金融
300786 国林科技 13033 -7.55 -23.00 环保
301181 标榜股份 8133 -7.28 -11.81 汽车
688661 和林微纳 5824 -7.26 4.13 电子
300989 蕾奥规划 13521 -7.12 -24.83 建筑装饰
003000 劲仔食品 10657 -6.74 4.79 食品饮料
002217 合力泰 136518 -6.74 -25.00 电子
300388 节能国祯 21535 -6.69 0.32 环保
605098 行动教育 5610 -6.33 13.13 社会服务
603090 宏盛股份 8288 -6.31 -11.68 机械设备
001324 长青科技 17129 -6.27 -13.90 机械设备
003037 三和管桩 25654 -5.91 -15.35 建筑材料
300956 英力股份 12362 -5.90 -22.66 电子
002929 润建股份 40322 -5.74 -14.03 通信
603601 再升科技 46362 -5.47 -12.43 建筑材料
002413 雷科防务 127518 -5.44 -18.13 国防军工
301251 威尔高 16697 -5.43 -15.21 电子
002641 公元股份 39739 -5.35 -10.40 建筑材料
300808 久量股份 10238 -5.34 -19.16 电子
002272 川润股份 50883 -5.31 -17.15 机械设备
002705 新宝股份 22608 -5.28 12.35 家用电器
300556 丝路视觉 29358 -5.25 -16.91 计算机
601137 博威合金 35447 -5.21 -7.25 有色金属
300564 筑博设计 9300 -5.10 -12.44 建筑装饰
002692 远程股份 18583 -5.07 -7.79 电力设备
001205 盛航股份 11217 -5.04 -6.01 交通运输
300668 杰恩设计 4881 -4.93 -9.92 建筑装饰
002277 友阿股份 48456 -4.91 -14.79 商贸零售
300294 博雅生物 20369 -4.84 8.11 医药生物
300426 唐德影视 21325 -4.84 -13.17 传媒
000736 中交地产 48051 -4.78 -10.51 房地产
600355 精伦电子 79873 -4.76 -23.32 通信
002713 东易日盛 20000 -4.76 -20.98 建筑装饰
002951 *ST金时 10133 -4.70 -19.68 轻工制造
301068 大地海洋 3332 -4.53 -13.16 环保
603338 浙江鼎力 19700 -4.37 25.04 机械设备
603528 多伦科技 65498 -4.32 -17.32 计算机
301202 朗威股份 18244 -4.18 -15.71 通信
300474 景嘉微 78668 -4.15 -12.38 国防军工
300847 中船汉光 25109 -4.03 6.39 基础化工
001296 长江材料 11345 -4.02 -2.14 基础化工
300397 天和防务 47979 -3.98 -19.46 国防军工
300893 松原股份 6204 -3.95 -4.41 汽车
301013 利和兴 19191 -3.92 -23.04 机械设备
300578 会畅通讯 22100 -3.91 -14.86 通信
301311 昆船智能 19134 -3.91 -6.97 机械设备
300979 华利集团 9000 -3.85 11.26 纺织服饰
002685 华东重机 63041 -3.80 -10.38 机械设备
002494 华斯股份 31580 -3.74 -17.56 纺织服饰
688246 嘉和美康 5411 -3.60 -21.81 计算机
300223 北京君正 71851 -3.58 5.74 电子
002198 嘉应制药 22542 -3.49 1.68 医药生物
002727 一心堂 33303 -3.46 7.44 医药生物
603577 汇金通 18076 -3.44 -14.45 电力设备
002912 中新赛克 29129 -3.41 -10.48 计算机
300862 蓝盾光电 9424 -3.40 -5.73 机械设备
002247 聚力文化 22900 -3.38 -21.43 建筑材料
301235 华康医疗 10928 -3.37 -14.37 医药生物
301123 奕东电子 23955 -3.33 -17.10 电子
002456 欧菲光 396828 -3.32 -9.21 电子
600575 淮河能源 42436 -3.32 7.25 煤炭
000042 中洲控股 18890 -3.29 -20.13 房地产
300951 博硕科技 12527 -3.23 -10.27 电子
000892 欢瑞世纪 40988 -3.21 -17.28 传媒
300950 德固特 13596 -3.17 -15.45 机械设备
301092 争光股份 12301 -3.13 2.01 基础化工
605016 百龙创园 6384 -3.10 2.20 基础化工
300959 线上线下 12743 -3.03 -13.39 通信
002290 禾盛新材 11250 -3.03 -1.60 家用电器
002483 润邦股份 32962 -2.98 3.23 机械设备
301113 雅艺科技 6612 -2.96 -15.05 轻工制造
300137 先河环保 33377 -2.95 -3.52 环保
002878 元隆雅图 23415 -2.93 -13.57 传媒
300371 汇中股份 7872 -2.92 -9.56 机械设备
002890 弘宇股份 7568 -2.91 -9.09 机械设备
301137 哈焊华通 12594 -2.82 -9.18 机械设备
300594 朗进科技 9600 -2.79 -12.66 机械设备
002406 远东传动 73893 -2.75 -12.38 汽车
600192 长城电工 32015 -2.75 -13.74 电力设备
300017 网宿科技 130558 -2.72 0.54 计算机
300630 普利制药 36000 -2.70 -16.66 医药生物
002547 春兴精工 131595 -2.68 -16.08 汽车
300523 辰安科技 15205 -2.68 1.55 计算机
300819 聚杰微纤 9293 -2.66 -7.30 纺织服饰
002670 国盛金控 57549 -2.65 -6.62 非银金融
301515 港通医疗 10263 -2.65 -12.21 医药生物
301023 江南奕帆 7581 -2.61 -12.72 电力设备
300763 锦浪科技 50405 -2.60 -5.15 电力设备
301083 百胜智能 15140 -2.59 -13.69 机械设备
300691 联合光电 18930 -2.56 -11.28 计算机
002897 意华股份 29998 -2.53 -11.90 通信
002232 启明信息 60893 -2.50 -17.18 计算机
688291 金橙子 5721 -2.42 -12.85 计算机
000922 佳电股份 24387 -2.42 -5.77 电力设备
001332 锡装股份 11247 -2.41 -1.44 机械设备
300679 电连技术 12709 -2.41 -1.69 电子
300516 久之洋 16511 -2.41 -4.39 电子
688552 航天南湖 14497 -2.40 -12.87 国防军工
002637 赞宇科技 15707 -2.28 -1.30 基础化工
301548 崇德科技 8700 -2.25 -7.74 机械设备
300248 新开普 35662 -2.17 -11.36 计算机
300188 国投智能 54458 -2.15 -8.64 计算机
301225 恒勃股份 10455 -2.10 -12.09 汽车
000063 中兴通讯 472735 -2.09 3.57 通信
002124 天邦食品 111322 -2.07 -12.99 农林牧渔
300256 星星科技 47549 -2.07 -16.74 电子
002698 博实股份 32905 -2.06 -10.01 机械设备
000895 双汇发展 199766 -2.03 2.82 食品饮料
600979 广安爱众 48583 -2.01 -2.12 公用事业
301112 信邦智能 11918 -2.01 -13.08 机械设备
000786 北新建材 49000 -2.00 6.63 建筑材料
300403 汉宇集团 31979 -2.00 -10.97 家用电器
300228 富瑞特装 39438 -1.99 -0.50 机械设备
000572 海马汽车 91115 -1.97 -20.18 汽车
300528 幸福蓝海 24928 -1.96 -14.44 传媒
301056 森赫股份 12952 -1.92 -9.74 机械设备
301338 凯格精机 12539 -1.91 -15.14 机械设备
300675 建科院 16472 -1.89 -10.34 建筑装饰
002518 科士达 72000 -1.89 -5.18 电力设备
300667 必创科技 15852 -1.89 -13.60 机械设备
300425 中建环能 22805 -1.87 15.19 环保
002105 信隆健康 21634 -1.86 -11.74 汽车
002090 金智科技 47676 -1.81 -6.00 电力设备
300817 双飞集团 12051 -1.79 -11.01 机械设备
002527 新时达 68435 -1.79 -16.89 机械设备
301007 德迈仕 27700 -1.77 -20.07 汽车
300238 冠昊生物 31375 -1.76 -14.34 医药生物
301028 东亚机械 17503 -1.76 -5.30 机械设备
002822 ST中装 35822 -1.75 -24.59 建筑装饰
300183 东软载波 26780 -1.74 -9.51 通信
300421 力星股份 16178 -1.73 -9.28 机械设备
300333 兆日科技 30972 -1.69 -21.64 计算机
300114 中航电测 40145 -1.68 -5.39 国防军工
300722 新余国科 20533 -1.67 -18.02 国防军工
301218 华是科技 18000 -1.64 -12.16 计算机
601065 江盐集团 45408 -1.64 -5.94 基础化工
301158 德石股份 14892 -1.61 4.81 机械设备
002389 航天彩虹 80495 -1.61 -9.73 国防军工
688531 日联科技 5401 -1.60 -12.20 机械设备
688400 凌云光 17834 -1.60 -11.43 机械设备
600658 电子城 29757 -1.59 -12.56 房地产
000960 锡业股份 80417 -1.59 11.21 有色金属
002639 雪人股份 98613 -1.56 -7.09 机械设备
000151 中成股份 39550 -1.55 4.13 商贸零售
002084 海鸥住工 34113 -1.52 -15.23 轻工制造
002802 洪汇新材 11218 -1.49 -7.26 基础化工
000929 兰州黄河 26291 -1.49 -16.28 食品饮料
000983 山西焦煤 113545 -1.47 8.33 煤炭
300770 新媒股份 22636 -1.45 -2.90 传媒
002480 新筑股份 35254 -1.44 -9.11 公用事业
300237 美晨生态 37393 -1.44 -20.13 汽车
300427 *ST红相 14467 -1.37 5.19 电力设备
301526 国际复材 99646 -1.25 -2.04 建筑材料
301043 绿岛风 6637 -1.22 -6.30 机械设备
300534 陇神戎发 31541 -1.22 -9.96 医药生物
002766 索菱股份 32428 -1.19 -13.91 汽车
300491 通合科技 18124 -1.19 -9.04 电力设备
300437 清水源 31131 -1.17 -19.30 环保
002798 帝欧家居 25287 -1.16 -18.64 轻工制造
300168 万达信息 53219 -1.15 -15.53 计算机
300673 佩蒂股份 15028 -1.14 6.54 农林牧渔
002206 海利得 31000 -1.14 -3.87 基础化工
002035 华帝股份 40923 -1.13 7.27 家用电器
002152 广电运通 67922 -1.11 -2.14 计算机
000563 陕国投A 85950 -1.09 3.74 非银金融
000423 东阿阿胶 43196 -1.08 9.93 医药生物
301362 民爆光电 11851 -1.07 -3.23 家用电器
002635 安洁科技 48500 -1.02 -5.01 电子
002955 鸿合科技 15572 -0.97 -8.57 电子
300311 任子行 51866 -0.95 -15.15 计算机
000995 皇台酒业 31333 -0.95 -17.61 食品饮料
002510 天汽模 74048 -0.94 -12.18 汽车
002449 国星光电 45255 -0.92 -10.27 电子
002222 福晶科技 71965 -0.87 -6.17 电子
301226 祥明智能 9600 -0.86 -15.00 电力设备
002941 新疆交建 53293 -0.85 -0.52 建筑装饰
002826 易明医药 20174 -0.81 -11.10 医药生物
300319 麦捷科技 41237 -0.81 -9.67 电子
002302 西部建设 52981 -0.81 5.90 建筑材料
002426 胜利精密 111000 -0.80 -13.48 电子
002677 浙江美大 72299 -0.80 13.17 家用电器
000757 浩物股份 30858 -0.78 -17.71 汽车
002162 悦心健康 61816 -0.77 -10.05 轻工制造
300233 金城医药 25519 -0.74 -1.49 医药生物
603151 邦基科技 10386 -0.73 -10.03 农林牧渔
002816 *ST和科 5151 -0.71 -15.79 机械设备
301182 凯旺科技 8530 -0.68 -16.00 电子
300896 爱美客 53293 -0.67 -14.23 美容护理
301076 新瀚新材 15000 -0.66 -12.77 基础化工
002486 嘉麟杰 56054 -0.65 -11.43 纺织服饰
000552 甘肃能化 57566 -0.62 16.95 煤炭
300052 中青宝 53117 -0.62 -15.12 传媒
300623 捷捷微电 65057 -0.59 5.36 电子
002353 杰瑞股份 32506 -0.58 9.61 机械设备
002873 新天药业 18837 -0.58 -9.13 医药生物
002663 普邦股份 73248 -0.57 -7.41 建筑装饰
000919 金陵药业 39063 -0.56 -3.81 医药生物
002060 广东建工 91457 -0.55 3.46 公用事业
002596 海南瑞泽 55917 -0.55 -18.47 建筑材料
600076 康欣新材 38608 -0.53 -15.57 轻工制造
605196 华通线缆 20342 -0.49 -3.11 电力设备
688581 安杰思 5104 -0.47 -10.68 医药生物
002282 博深股份 24103 -0.46 -6.65 机械设备
300106 西部牧业 22300 -0.45 -17.08 食品饮料
300752 隆利科技 12831 -0.44 -13.35 电子
002476 宝莫股份 41736 -0.44 -10.61 石油石化
002448 中原内配 52839 -0.43 -5.41 汽车
002205 国统股份 23196 -0.42 -16.38 建筑材料
002993 奥海科技 19644 -0.42 -4.64 电子
300561 汇金科技 19622 -0.40 -16.27 计算机
300999 金龙鱼 143345 -0.39 0.30 农林牧渔
301258 富士莱 11767 -0.37 -2.24 医药生物
300595 欧普康视 71950 -0.37 -5.44 医药生物
300070 碧水源 82867 -0.37 -0.81 环保
002580 圣阳股份 48528 -0.36 -4.21 电力设备
002808 ST恒久 18521 -0.36 -16.91 电子
000059 华锦股份 49898 -0.33 -5.76 石油石化
600935 华塑股份 58955 -0.32 -3.15 基础化工
000728 国元证券 105440 -0.31 -1.22 非银金融
002546 新联电子 56100 -0.30 -9.00 电力设备
600850 电科数字 30002 -0.29 -4.56 计算机
601609 金田股份 50393 -0.24 3.25 有色金属
300069 金利华电 6539 -0.23 -14.70 电力设备
002695 煌上煌 42124 -0.23 -7.50 食品饮料
300941 创识科技 22270 -0.22 -12.41 计算机
000973 佛塑科技 68021 -0.21 -3.89 基础化工
000036 华联控股 41727 -0.21 -1.73 房地产
300732 设研院 19949 -0.21 -4.31 建筑装饰
002895 川恒股份 32906 -0.20 3.51 基础化工
605567 春雪食品 17756 -0.20 -11.03 食品饮料
603937 丽岛新材 15386 -0.19 -10.62 有色金属
002500 山西证券 123649 -0.16 -2.98 非银金融
603289 泰瑞机器 15295 -0.16 1.22 机械设备
301509 金凯生科 12551 -0.14 -7.45 医药生物
301361 众智科技 10860 -0.12 -9.20 电力设备
000927 中国铁物 62515 -0.11 2.32 机械设备
300983 尤安设计 15662 -0.10 -10.13 建筑装饰
002600 领益智造 204757 -0.07 -4.37 电子
000686 东北证券 88179 -0.07 -1.62 非银金融
300699 光威复材 62799 -0.06 -5.30 国防军工
002552 宝鼎科技 17158 -0.06 26.03 机械设备
600372 中航机载 203479 -0.02 -2.74 国防军工
000159 国际实业 39002 -0.01 -1.93 建筑装饰

未经允许不得转载:惠生活 » 592家公司公布最新股东户数

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏